
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 203 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 447.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 7.13 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 2 126 |
| Betriebsfaktor fs | 1.02 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 2.2 |
| Motorleistung (HP) | 3 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 100LA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 100B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø24 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB3100LA4
