
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 100 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 955 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 9.55 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 2 475 |
| Betriebsfaktor fs | 1.55 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 2.2 |
| Motorleistung (HP) | 3 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HB 112M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 112B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø24 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB3112M6
