
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 156 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 447.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 9.26 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 872 |
| Betriebsfaktor fs | 1.16 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 2.2 |
| Motorleistung (HP) | 3 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 100LA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 100B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø28 x Ø250 |
Rossi PITXERPHB3100LA4
