
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 40,9 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 972.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 23.78 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 3 561 |
| Betriebsfaktor fs | 1.38 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 7.5 |
| Motorleistung (HP) | 10 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HB 160M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 160B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø38 x Ø300 |
Rossi PITXERPHB3160M6B5R
