
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 64 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 972.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 15.2 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 4 201 |
| Betriebsfaktor fs | 1.14 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 7.5 |
| Motorleistung (HP) | 10 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HB 160M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 160B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø42 x Ø350 |
Rossi PITXERPHB3160M6
