
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 190 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 470 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 7.74 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 357 |
| Betriebsfaktor fs | 1.2 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 11 |
| Motorleistung (HP) | 15 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 160M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 160B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø38 x Ø300 |
Rossi PITXERPHB3160M4B5R
