
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 40,6 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 425 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 35.09 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 263 |
| Betriebsfaktor fs | 1.07 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1.1 |
| Motorleistung (HP) | 1.5 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 90S - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 90B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB390S4
