
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 50 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 972.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 19.45 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 5 425 |
| Betriebsfaktor fs | 1.87 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 7.5 |
| Motorleistung (HP) | 10 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HE 160M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 160B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø42 x Ø350 |
Rossi PITXERPHB3160M6
