
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 10 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 860 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 286 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 25 |
| Betriebsfaktor fs | 1.14 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 0.75 |
| Motorleistung (HP) | 1 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 80A - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 80B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø14 x Ø160 |
Rossi PITXERPHB380A2
