
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 10 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 887.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 288.75 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 78 |
| Betriebsfaktor fs | 1.2 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 2.2 |
| Motorleistung (HP) | 3 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 90LA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 90B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø24 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB390LA2
