
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 890 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 180.62 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 91 |
| Betriebsfaktor fs | 1.32 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1.5 |
| Motorleistung (HP) | 2 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 90S - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 90B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB390S2
