
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 7 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 902.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 414.64 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 72 |
| Betriebsfaktor fs | 1.15 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 3 |
| Motorleistung (HP) | 4 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 100LA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 100B5S |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB3100LA2
