
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 32 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 43.75 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 816 |
| Betriebsfaktor fs | 1.019 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 4.57 |
| Motorleistung (HP) | 6.1271 |
Rossi PIARV100001

| Untersetzungsverhältnis i | 32 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 43.75 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 816 |
| Betriebsfaktor fs | 1.019 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 4.57 |
| Motorleistung (HP) | 6.1271 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.