
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 15,5 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 867.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 185 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 76 |
| Betriebsfaktor fs | 1.66 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1.1 |
| Motorleistung (HP) | 1.5 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 80B - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 80B14R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø14 x Ø105 |
Rossi PITXERPHB380B2
