
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 12 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 902.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 241.88 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 124 |
| Betriebsfaktor fs | 1.46 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 3 |
| Motorleistung (HP) | 4 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 100LA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 100B5S |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB3100LA2
