
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 15,5 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 915 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 188.06 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 253 |
| Betriebsfaktor fs | 1.57 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 4 |
| Motorleistung (HP) | 5.4 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 112M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 112B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø24 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB3112M2
