
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 34,8 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 470 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 42.19 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 2 578 |
| Betriebsfaktor fs | 1.08 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 11 |
| Motorleistung (HP) | 15 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 160M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 160B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø42 x Ø350 |
Rossi PITXERPHB3160M4
