
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 26,1 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 467.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 56.15 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 3 276 |
| Betriebsfaktor fs | 1.08 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 18.5 |
| Motorleistung (HP) | 25 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 180M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 180B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø48 x Ø350 |
Rossi PITXERPHB3180M4
