
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 55,4 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 470 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 26.53 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 4 556 |
| Betriebsfaktor fs | 1.2 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 11 |
| Motorleistung (HP) | 15 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 160M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 160B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø42 x Ø350 |
Rossi PITXERPHB3160M4
