
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 43,4 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 972.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 22.43 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 4 609 |
| Betriebsfaktor fs | 1.02 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 11 |
| Motorleistung (HP) | 15 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HB 160L - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 160B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø42 x Ø350 |
Rossi PITXERPHB3160L6
