
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16,5 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 87.74 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 317 |
| Betriebsfaktor fs | 1.01 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 3 |
| Motorleistung (HP) | 4 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 112MA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 112B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø24 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB3112MA4
