
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 40,4 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 460 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 36.11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 2 456 |
| Betriebsfaktor fs | 1.07 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 9.2 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 132MB 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø38 x Ø300 |
Rossi EP MR 2EL 004A 40,4Y
