
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 254 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 410 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 5.55 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 374 |
| Betriebsfaktor fs | 1.17 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 0.75 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 80B 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø200 |
Rossi EP MR 3EL 002A 254Y
