
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 445 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 410 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 3.17 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 468 |
| Betriebsfaktor fs | 0.73 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 0.75 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 80B 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø200 |
Rossi EP MR 4EL 001A 445Y
