
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 517 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 430 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 2.77 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 2 840 |
| Betriebsfaktor fs | 0.62 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1.5 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 90L 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø24 x Ø200 |
Rossi EP MR 4EL 003A 517Y
