
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 1 122 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 410 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 1.26 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 4 500 |
| Betriebsfaktor fs | 0.89 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 0.75 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 80B 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø200 |
Rossi EP MR 4EL 004A 1122Y
