
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 422 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 440 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 3.41 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 5 471 |
| Betriebsfaktor fs | 1 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 2.2 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 100LA 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 4EL 006A 422Y
