
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 611 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 440 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 2.36 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 6 988 |
| Betriebsfaktor fs | 0.88 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 2.2 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 100LA 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 4EL 007A 611Y
