
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 1 441 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 420 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 0.99 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 8 928 |
| Betriebsfaktor fs | 0.94 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1.1 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 90S 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø24 x Ø200 |
Rossi EP MR 4EL 009A 1441Y
