
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 1 790 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 410 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 0.79 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 7 482 |
| Betriebsfaktor fs | 0.92 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 0.75 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 80B 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø200 |
Rossi EP MR 4EL 009A 1790Y
