
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 657 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 440 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 2.19 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 8 497 |
| Betriebsfaktor fs | 1 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 2.2 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 100LA 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 4EL 009A 657Y
