
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 720 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 2.01 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 14 390 |
| Betriebsfaktor fs | 1.14 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 3 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 112MA 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 4EL 015A 720Y
