
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 1 172 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 1.24 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 19 633 |
| Betriebsfaktor fs | 0.95 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 3 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 112MA 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 4EL 021A 1172Y
