
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 2 377 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 420 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 0.6 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 15 000 |
| Betriebsfaktor fs | 0.96 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1.1 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 90S 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø24 x Ø200 |
Rossi EP MR 4EL 022A 2377Y
