
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 1 621 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 0.89 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 27 553 |
| Betriebsfaktor fs | 0.97 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 3 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 112MA 50 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 4EL 030A 1621Y
