
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 15,7 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 470 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 93.83 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 6 149 |
| Betriebsfaktor fs | 2.1 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 30 |
| Motorleistung (HP) | 40 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 200L - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 200B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø55 x Ø400 |
Rossi PITXERPHB3200L4
