
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 11,2 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 987.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 88.24 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 503 |
| Betriebsfaktor fs | 2.19 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 55 |
| Motorleistung (HP) | 75 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HE 280M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 280B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø75 x Ø550 |
Rossi PITXERPHB3280M6
