
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 13 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 987.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 76.25 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 203 |
| Betriebsfaktor fs | 2.25 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 45 |
| Motorleistung (HP) | 60 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HB 280S - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 280B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø75 x Ø550 |
Rossi PITXERPHB3280S6
