
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 15,6 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 987.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 63.15 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 16 498 |
| Betriebsfaktor fs | 2.06 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 55 |
| Motorleistung (HP) | 75 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HB 280M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 280B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø75 x Ø550 |
Rossi PITXERPHB3280M6
