
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 6,53 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 485 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 227.3 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 21 985 |
| Betriebsfaktor fs | 2.72 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 200 |
| Motorleistung (HP) | 272 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 315LX - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 315B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø80 x Ø660 |
Rossi GX MR 2I 250
