
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 17,8 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 485 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 83.57 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 54 752 |
| Betriebsfaktor fs | 2.5 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 200 |
| Motorleistung (HP) | 272 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 315LX - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 315B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø80 x Ø660 |
Rossi GX MR 2I 321
