
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 23,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 59.02 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 191 |
| Betriebsfaktor fs | 1.104 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 6.95 |
| Motorleistung (HP) | 9.3174 |
Rossi PIGXR2I100EH001

| Untersetzungsverhältnis i | 23,7 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 59.02 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 191 |
| Betriebsfaktor fs | 1.104 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 6.95 |
| Motorleistung (HP) | 9.3174 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.