
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 19,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 72.49 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 367 |
| Betriebsfaktor fs | 1.023 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 10.57 |
| Motorleistung (HP) | 14.1706 |
Rossi PIGXR2I100EH001

| Untersetzungsverhältnis i | 19,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 72.49 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 367 |
| Betriebsfaktor fs | 1.023 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 10.57 |
| Motorleistung (HP) | 14.1706 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.