
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 9,24 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.5 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 6 006 |
| Betriebsfaktor fs | 1.004 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 98.89 |
| Motorleistung (HP) | 132.6083 |
Rossi PIGXR2I160EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 9,24 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.5 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 6 006 |
| Betriebsfaktor fs | 1.004 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 98.89 |
| Motorleistung (HP) | 132.6083 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.