
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 20,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.8 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 210 |
| Betriebsfaktor fs | 1.066 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 85.99 |
| Motorleistung (HP) | 115.3118 |
Rossi PIGXR2I200EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 20,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.8 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 210 |
| Betriebsfaktor fs | 1.066 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 85.99 |
| Motorleistung (HP) | 115.3118 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.