
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 11,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 125.11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 224 |
| Betriebsfaktor fs | 1.109 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 150.39 |
| Motorleistung (HP) | 201.6817 |
Rossi PIGXR2I200EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 11,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 125.11 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 224 |
| Betriebsfaktor fs | 1.109 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 150.39 |
| Motorleistung (HP) | 201.6817 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.