
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 24,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 57.76 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 10 644 |
| Betriebsfaktor fs | 1.031 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 65.02 |
| Motorleistung (HP) | 87.1919 |
Rossi PIGXR2I200EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 24,2 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 57.76 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 10 644 |
| Betriebsfaktor fs | 1.031 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 65.02 |
| Motorleistung (HP) | 87.1919 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.