
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 13,9 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 100.72 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 510 |
| Betriebsfaktor fs | 1.051 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 130.78 |
| Motorleistung (HP) | 175.3748 |
Rossi PIGXR2I200EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 13,9 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 100.72 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 12 510 |
| Betriebsfaktor fs | 1.051 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 130.78 |
| Motorleistung (HP) | 175.3748 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.