
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 9,22 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.79 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 31 821 |
| Betriebsfaktor fs | 1.145 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 460.06 |
| Motorleistung (HP) | 616.9479 |
Rossi PIGXR2I280EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 9,22 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.79 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 31 821 |
| Betriebsfaktor fs | 1.145 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 460.06 |
| Motorleistung (HP) | 616.9479 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.