
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 13,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 104.78 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 41 600 |
| Betriebsfaktor fs | 1.033 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 460.06 |
| Motorleistung (HP) | 616.9479 |
Rossi PIGXR2I320EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 13,4 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 104.78 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 41 600 |
| Betriebsfaktor fs | 1.033 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 460.06 |
| Motorleistung (HP) | 616.9479 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.